豪运国际

E-mail: tyre@hetejiu.com Tel: 0714-3509761
产品中心
Product Center
豪运国际 > 产品中心 > 斜交系列 > 工程系列

AE803(-E-3L-3)

通用型横向花纹和宽行驶面结构设计,适于一般矿山、工地路面装载机、推土机配套和维修用工程轮胎。 胎体强度高,配上抗刺扎性强和耐磨性优的胎面胶,耐用不掉块,翻新率高。
产品详情
尺寸 层级 属性 花纹深度(mm) TT/TL 标准轮 外形尺寸(mm) 最大载重(kg) 最大压力(kpa)
断面宽度 外直径 10km/h 50km/h 10km/h 50km/h
26.5-25 32PR E-3/L-3 39 TT/TL 22.00/3.0 675 1750 17000 11200 500 425
26.5-25 28PR E-3/L-3 39 TT/TL 22.00/3.0 675 1750 15500 10000 475 350
26.5-25 24PR E-3/L-3 39 TT/TL 22.00/3.0 675 1750 14000 9250 400 300
23.5-25 24PR E-3/L-3 35 TT/TL 19.50/2.5 595 1615 12500 8000 475 350
23.5-25 20PR E-3/L-3 35 TT/TL 19.50/2.5 595 1615 10900 7300 375 300
20.5-25 24PR E-3/L-3 28 TT/TL 17.00/2.0 595 1615 10300 6700 525 400
20.5-25 20PR E-3/L-3 28 TT/TL 17.00/2.0 595 1615 9500 6000 450 325
17.5-25 20PR E-3/L-3 26 TT/TL 14.00/1.5 445 1350 8250 5000 575 400
17.5-25 16PR E-3/L-3 26 TT/TL 14.00/1.5 445 1350 7300 4250 475 300
16/70-24 18PR E-3/L-3 28 TT/TL 13(SDC) 410 1120 1120 6300 550 450
16/70-20 18PR E-3/L-3 28 TT/TL 13(SDC) 410 1220 5800 3350 550 450
90hy豪运国际 - 豪运国际 版权所有 技术支持:
var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?25a8b6ddd6dc7b9a90aeb1f51e218aa6"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); 98hy22豪运国际 - 豪运国际 豪运国际·(集团)有限公司_官网 豪运国际-追求健康,你我一起成长 90hy豪运国际 - 豪运国际 98hy22豪运国际 - 豪运国际